專戶:115 年屏東縣屏東市市民代表擬參選人游子昂政治獻金專戶(臺灣銀行屏東分行)
10 月金額彙總
| 項目 | 金額(元) |
|---|---|
| 期初餘額(9 月底) | 32,189 |
| 10 月收入合計 | 81,000 |
| 10 月支出合計 | 63,085 |
| 10 月底餘額 | 50,104 |
收入明細
| 日期 | 捐贈者 | 方式 | 金額(元) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 匿名 | 現金 | 10,000 | 三位不同的捐款人,各捐 1 萬元,都在 10/14 收到。依規定現金要在收到後 15 日內存入專戶,10/28 一起存入,在期限內。 |
| 10/14 | 匿名 | 現金 | 10,000 | |
| 10/14 | 匿名 | 現金 | 10,000 | |
| 10/19 | 個人捐款人(姓名依本人意願不公開) | 匯款 | 50,000 | 直接匯入專戶 |
| 10/30 | 匿名 | 匯款 | 1,000 | 直接匯入專戶,存摺沒有顯示匯款人資料 |
| 合計 | 81,000 |
說明:依政治獻金法,單筆不超過 1 萬元可以匿名,匿名捐款依法不必交付收據(監察院系統仍有紀錄);超過 1 萬元的捐款都是具名,也都開了收據。到 10 月底,匿名捐款累計 31,000 元,占專戶收入總額 166,189 元的 18.7%,低於法定 30% 上限。
10 月另外收到兩批實物捐贈:經台灣前進陣線轉交的小包乖乖 288 包、支持者捐贈的獨立包裝口罩 2,000 包。收受日都記在 10 月,出資單位與價值還在確認,確認後開收據入帳,金額在下一期補列。
支出明細
| 日期 | 項目 | 科目 | 對象 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|
| 10/05 | 瑞光路與中正路口看板帆布製作+吊掛+選後拆除(總價 15,750,本筆為尾款;訂金 8,000 已列在 9 月) 發票待取得,取得後補登 | 宣傳支出 | 宏鼎廣告企業社 | 7,750 |
| 10/28 | 競選 DM 印製 72,000 張(A5 雙面,含備品)+北區 20 里派報兩波 69,000 張(11/5、11/20 開派),一次付清 發票待取得,取得後補登 | 宣傳支出 | 宏鼎廣告企業社 | 55,335 |
| 合計 | 63,085 |
說明:看板帆布總價 15,750 元(訂金 8,000+尾款 7,750)到這期全部付清。DM 一次付了兩波的印製和派報,第二波 11/20 才開派,錢已經在 10 月付了。
已經花掉、但專戶還沒付的錢
Facebook 廣告費是用我的信用卡付的。專戶是銀行存款帳戶,綁不了信用卡,Facebook 也不收匯款,所以只能先刷卡,之後再由專戶還給我。另外有一批 DM 是團隊夥伴先付給印刷廠的,也是之後由專戶還她。
這些錢都已經付出去了,只是專戶還沒出帳。下表是到 10 月底累計還沒還的部分:
| 帳單/付款日 | 內容 | 誰先墊 | 金額(元) |
|---|---|---|---|
| 09/13、09/27 | Facebook 廣告費(9 月已公開的兩期) | 游子昂 | 1,264 |
| 10/11 | Facebook 廣告費(09/27–10/11):紅燈倒數、自我介紹、海豐淹水(二)、不掛布條宣言等 5 則貼文推廣 | 游子昂 | 2,494 |
| 10/20 | Facebook 廣告費(10/11–10/20):不掛布條宣言、自我介紹、公所回覆抽水、墨新聞專訪(一)等 4 則貼文推廣 | 游子昂 | 2,494 |
| 10/22 | 海豐淹水+北區市場 DM 印刷 250 張(香遠出版社) | 團隊夥伴 | 1,100 |
| 10/27 | Facebook 廣告費(10/19–10/26):公所回覆抽水、墨新聞專訪(一)、不掛布條宣言 3 則貼文推廣 | 游子昂 | 1,463 |
| 到 10 月底累計 | 8,815 |
(Facebook 金額均含 5% 營業稅,Facebook 已代徵。10/27 到 10/31 的廣告費 2,527 元在 11/02 才出帳,列在 11 月那期。)
這 8,815 元沒有算進上面的「10 月支出合計」,因為專戶支出是以專戶實際付款那天為準。專戶還錢那天才會正式入帳,並列進要送監察院的會計報告書。在那之前,我每個月都會把代墊金額列出來,不會因為帳上還沒出現就不提。
其他說明
- 本表只列由專戶實際付款的支出。憑證開給台灣綠黨、由黨部核銷的支出屬政黨支出,不在本表。
- 9 月那期列為「收據待取得」的看板訂金,發票目前還沒拿到,和本期的尾款、DM 款會一起補登。
- 每月徵信是我對外的承諾,下一次公開是 11 月份(12 月初)。正式的會計報告書會依法在投票日後 3 個月內送監察院。
- 11 月起還有持續產生的 Facebook 廣告費、背心貼紙印製費,都會列在下一期。